2004——2006招生录取分数线

省份 科类 2004年 2005年 2006年
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
北京 理工类 477 434 483 415 590 528
文史类 434 434 477 450 562 516
天津 理工类 493 430 480 426 598 505
文史类         500 482
河北 理工类 591 565 562 540 599 578
文史类 580 554 536 524 574 564
山西 理工类 598 564 545 496 593 552
文史类 614 570 534 524 585 561
内蒙古 理工类 602 547 592 541 600 557
辽宁 理工类 575 533 546 511 550 506
文史类         574 539
吉林 理工类 560 452 619 538 608 570
文史类 520 494 576 480 570 550
黑龙江 理工类 552 469 585 544 608 578
文史类 507 494 566 537 597 557
上海 理工类 441 398 462 421 456 418
文史类 433 429 438 402 460 431
江苏 理工类 576 543 587 539 572 547
浙江 理工类 597 518 558 508 574 527
安徽 理工类 613 537 540 509 644 566
福建 理工类 559 469 553 509 649 561
江西 理工类 613 543 537 494 620 550
山东 理工类 602 572 601 569 618 583
河南 理工类 593 565 589 543 639 590
湖北 理工类 564 531 528 492 579 546
湖南 理工类 537 509 540 520 570 548
广东 理工类 594 544 609 552 606 571
广西 理工类 695 584 624 506 599 538
海南 理工类 617 524 647 553 633 523
重庆 理工类 508 454 541 496 550 532
四川 理工类 592 483 629 557 625 560
云南 理工类 481 401 533 475 639 552
陕西 理工类 579 508 581 536 568 522
甘肃 理工类     553 499 572 542
贵州 理工类     627 459 575 527
新疆 理工类     538 433 596 524
宁夏 理工类     488 472 513 479
青海 理工类         476 434